Lineáris algebra fizikusoknak
1. Összeszámlálási alapfeladatok
1.1. Összeszámlálási alapfeladatok
1.1.1. Faktoriális
Az alábbi interaktív ábrán n! értékét láthatjuk. (n = 0, 1, …, 20)
Ezen az interaktív ábrán a 0!,…,n! értékeket láthatjuk. (n = 0, 1, …, 20)
Ez az interaktív ábra az n!-t, mint n függvényét szemlélteti. (n = 1, …, 5)
A következő interaktív ábra a Stirling-formulát illusztrálja.
| | | | A Stirling-formulából adódó érték | | | A közelítés pontossága(%) | ||
-- | | | ------------- | | | --------------------------------- | | | -------------------------- |
1 | | | 1 | | | 0.9221370089. | | | 92.214. |
2 | | | 2 | | | 1.919004351. | | | 95.950. |
3 | | | 6 | | | 5.836209591. | | | 97.270. |
4 | | | 24 | | | 23.50617513. | | | 97.942. |
5 | | | 120 | | | 118.0191680. | | | 98.349. |
6 | | | 720 | | | 710.0781846. | | | 98.622. |
7 | | | 5040 | | | 4980.395832. | | | 98.817. |
8 | | | 40320 | | | 39902.39545. | | | 98.964. |
9 | | | 362880 | | | 359536.8728. | | | 99.079. |
10 | | | 3628800 | | | 3.598695619.*^6 | | | 99.170. |
11 | | | 39916800 | | | 3.961562505.*^7 | | | 99.245. |
12 | | | 479001600 | | | 4.756874865.*^8 | | | 99.308. |
13 | | | 6227020800 | | | 6.187239475.*^9 | | | 99.361. |
14 | | | 87178291200 | | | 8.666100174.*^10 | | | 99.407. |
15 | | | 1307674368000 | | | 1.300430722.*^12 | | | 99.446. |
© 2010 - 2011 Görbe Tamás Ferenc